DHL/FedEx/UPS/TNT/الشحن البحري (التسليم العالمي)
متوفر في المخزون: 2-5 أيام | مخصص: 7-15 يوما
ISO9001، CE، RoHS، FDA (درجة غذائية)
رأس فوهة هواء بضغط مسطح يتجزأ
فئة SKU: مكونات فوهة التذمر الهوائي
نظرة عامة
رأس فوهة التذبذير بالضغط المسطح هو مكون رش دقيق مصمم لتطبيقات الخلط الخارجية عبر أنظمة الرش الصناعية. ينتج هذا الغطاء أنماط رش متسقة على شكل مروحة مع تمكين التحكم المستقل في التذرية من خلال ضبط ضغط الهواء، دون التأثير على معدلات تدفق السائل.
الميزات الرئيسية
- تصميم الخلط الخارجي: يختلط الهواء والسائل خارج الفوهة، مما يسمح بالتحكم المستقل في الضغط لتحسين التذرية
- نمط رش على شكل مروحة: هندسة غطاء الهواء المركب توفر تشتتا موحدا ومضبوطا على شكل مروحة
- التحكم المستقل عن الضغط في التدفق: ضبط ضغط الهواء لضبط التذرية بدقة دون تغيير معدل تدفق السائل
- البناء المعياري: متوافق مع تركيبات مختلفة من أغطية السائل والهواء لمرونة التطبيق
- أبعاد دقيقة: عرض رش هندسي (A)، مسافة التشتت (D)، وهندسة النمط لتغطية متسقة
المواصفات الفنية
| النموذج | الغطاء السائل | Air Cap | زاوية غطاء الهواء |
|---|---|---|---|
| الدعوى 15B | 1650 | 67228 | 45° |
| الدعوى 18B | 1650 | 67228 | 45° |
| القضية 15A | 2050 | 67228 | 45° |
| الدعوى 18A | 2050 | 62240 | 60° |
| القضية 15 | 2850 | 67228 | 45° |
| القضية 18 | 2850 | 62240 | 60° |
بيانات الأداء
سلسلة SUE 15B
الغطاء السائل 1650 / غطاء الهواء 67228-45°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| 0.2 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 9 | 15 | 23 | 1.05 |
| 0.2 | 0.7 | 31.2 | 4.2 | 10 | 15 | 23 | 1.2 |
| 0.2 | 1.05 | 39.6 | 4.9 | 11.5 | 18 | 25 | 1.4 |
| 0.2 | 1.4 | 45.3 | 5.3 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 |
| 0.2 | 1.75 | 53.8 | 5.6 | 13 | 18 | 28 | 1.8 |
| 0.2 | 2.1 | 59.4 | 6.3 | 15 | 18 | 24 | 2.4 |
| 4 | 2.8 | 73.6 | 11 | — | — | — | — |
سلسلة SUE 18B
الغطاء السائل 1650 / غطاء الهواء 67228-45°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.3 | 20 | 0.4 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| 2.8 | 0.4 | 25 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| 2.8 | 1.1 | 28 | 1.5 | 28 | 35 | 46 | 1.8 |
| 2.8 | 1.5 | 28 | 1.1 | 28 | 33 | 43 | 2.4 |
| 2.8 | 1.8 | 27.5 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 |
| 2.8 | 2.5 | 28 | 2 | 28 | 35 | 48 | 2.6 |
| 2.8 | 3 | 30 | 1.4 | 30 | 38 | 51 | 2.7 |
سلسلة SUE 15A
غطاء سائل 2050 / غطاء الهواء 67228-45°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.2 | 26.3 | 4.5 | 7.5 | 14 | 22 | 1 |
| 0.35 | 0.2 | 31.2 | 3.5 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| 0.35 | 0.35 | 39.6 | 4.2 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 45.3 | 4.9 | 13 | 19 | 29 | 2.1 |
| 0.35 | 0.7 | 53.8 | 5.25 | 13 | 18 | 25 | 1.8 |
| 0.35 | 1.4 | 59.4 | 6.3 | 13 | 22 | 0 | 2.4 |
| 0.35 | 2.8 | 73.6 | 6.7 | 15 | 19 | 25 | 3 |
سلسلة SUE 18A
غطاء سائل 2050 / غطاء الهواء 62240-60°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.2 | 33 | 0.7 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 4.5 | 0.2 | 22 | 1.1 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 4.5 | 0.35 | 28 | 1.4 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 4.5 | 0.7 | 34 | 2.1 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 4.5 | 1.1 | 45 | 2.5 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 4.5 | 2.8 | 53 | 5.3 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
سلسلة SUE 15
الغطاء السائل 2850 / غطاء الهواء 67228-45°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.2 | 31.2 | 8.5 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| 0.7 | 0.2 | 39.6 | 4.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| 0.7 | 0.35 | 45.3 | 4.9 | 13 | 18 | 24 | 1.8 |
| 0.7 | 1.4 | 53.8 | 5.3 | 14 | 20 | 32 | 1.8 |
| 0.7 | 0.7 | 59.4 | 5.6 | 14 | 19 | 30 | 2.3 |
| 0.7 | 1.4 | 73.6 | 6.3 | 14 | 20 | 36 | 3 |
| 0.7 | 2.8 | 85 | 7 | 16.5 | 20 | 30 | 4 |
سلسلة SUE 18
غطاء سائل 2850 / غطاء الهواء 62240-60°
| ضغط الماء (بار) | ضغط الهواء (بار) | تدفق السائل (L/h) | تدفق الهواء (L/min) | عرض الرش A (سم) | عرض الرش B (سم) | عرض الرش C (سم) | مسافة التشتت D (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.3 | 33 | 0.6 | 35 | 48 | 61 | 1.8 |
| 8.5 | 0.4 | 25 | 0.5 | 35 | 48 | 63 | 1.5 |
| 8.5 | 0.5 | 27.5 | 0.7 | 38 | 48 | 63 | 1.8 |
| 8.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 41 | 51 | 66 | 2.1 |
| 8.5 | 0.6 | 28 | 1.4 | 43 | 53 | 66 | 2.4 |
| 8.5 | 0.7 | 34 | 1.8 | 41 | 51 | 69 | 2.7 |
| 8.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 41 | 51 | 69 | 2.9 |
ملاحظات مهمة
حلقة الحماية (رقم 11 58) والحشية (رقم 3612) مطلوبة بشكل منفصل لكنها مكونات قياسية لمجموعة فوهة الرش الكاملة.
التطبيقات
- أنظمة الطلاء والتشطيب الصناعية
- التبريد بالرش والترطيب
- المعالجة والمعالجة الكيميائية
- صرف السائل الدقيق
- أنظمة قمع الغبار
تواصل معنا
للحصول على مواصفات تفصيلية، أو تكوينات مخصصة، أو استفسارات عن الطلب بالجملة، تواصل مع فريقنا الفني.
البريد الإلكتروني: [email protected]
وقت الرد: خلال 24 ساعة